Электрод Chlor-Duplex descon® 15015D
Характеристики электродов Descon | |
Измеряемый параметр | свободный хлор |
Диапазон измерений | соответствует параметрам усилителя измерительного сигнала |
Материал стержня | стекло |
Длина стержня | 120 мм. |
Измерительный электрод | золотое кольцо верхнее |
Материал контрэлектрода | золотое кольцо нижнее |
Опорная система | Ag/AgCl/солевой наполнитель |
Материал диафрагмы | керамика Sinter |
Механическое соединение | резьбовой наконечник S8 |
Электрическое соединение | резьбовой разъем М12 (Male-папа) |
Максимальное рабочее давление | 8 атм. при 20 °С (выравн. давл. мембраной) |
Температурный диапазон | + 5..... + 70 °С |
Совместимость | descon, Kuntze, Berkefeld CPRT6000/CP dos3000, BWT различные модели |
Артикул: 15015D